Cutting Material | Iron |
Material | MS |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Max Shear Thickness | 1-2 mm |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Strokes Per Min | 60 |
Brand | JCP |
Motor Power | 1 HP/0.75 kw |
No. Of Hold Down | 5 |
Weight | 475 kg |
Model Name/Number | JUS-1 |
Front Gauge | 450 mm |
Rear Gauge | 450 mm |
Table (HxW) | 800x305 mm |
Dimensions | 1170x1000x1150 mm |
Features:
Brand | JCP |
Cutting Material | Stainless Steel |
Voltage | 220V |
Frequency | 50-60 Hz |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Max Shear Thickness | 1 MM |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Max Shear Width | 2000-3000 mm |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Strokes Per Min | >12 |
Body Material | M.s Plate |
Size | 1525 MM |
Back Gauge Range | 450 |
Back Gauge Force | 450 |
Capacity | 1 MM S.S |
Motor Power | 2 H.P / 1.5 KW |
Model Name/Number | JUS - 4 |
Usage/Application | Sheet Cutting |
Air Clutch | No |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Description:
Max Shear Width | 1000-2000 mm |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Cutting Material | Mild Steel |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Max Shear Thickness | 1.5MM |
Brand | JCP |
Strokes Per Min | 45 |
Model Name/Number | JUS - 3 |
Body Material | M.s Plate |
Capacity | 1.5 MM |
Back Gauge Range | 450 |
Back Gauge Force | 450 |
Length | 1270 MM |
Material | M.S |
Motor Power | 2 H.P/1.5 KW |
Diameter | 1900X1100X1220MM |
Power Source | Electric |
Usage/Application | sheet Cutting |
Air Clutch | No |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Voltage | 220V |
Frequency | 50-60 Hz |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Max Shear Thickness | 1.5MM |
Brand | JCP |
Strokes Per Min | 50 |
Body Material | Mild Steel |
Model Name/Number | JUS-2 |
Usage/Application | Industrial |
Size | 914MM |
Back Gauge Range | 450 |
Back Gauge Force | 450 |
Motor Power | 2 HP |
Air Clutch | No |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Back Gauge Range | 600 MM |
Brand | JCP |
Country of Origin | Made in India |
Cutting Material | M.S |
Back Gauge Force | 600 MM |
Capacity | 2 MM M.S |
Model Name/Number | JUS - 6 |
Max Shear Thickness | 1-2 mm |
Max Shear Width | 500-1000 mm |
Motor Power | 2 H.P / 1.5 KW |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Size | 610 MM |
Strokes Per Min | 50 |
Body Material | M.S PLATE |
Air Clutch | No |
I Deal In | New Only |
Cutting Material | M.S |
Max Shear Width | 1000-2000 mm |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Max Shear Thickness | 1-2 mm |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Strokes Per Min | 45 |
Body Material | M.S PLATE |
Size | 1270 MM |
Back Gauge Range | 600 MM |
Back Gauge Force | 600 MM |
Motor Power | 3 H.P / 2.2 KW |
Model Name/Number | JUS - 8 |
Air Clutch | No |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Cutting Material | Stainless Steel |
Max Shear Width | 1000-2000 mm |
Max Shear Thickness | 1-2 mm |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Strokes Per Min | 45 |
Body Material | M.S PLATE |
Size | 1525 MM |
Back Gauge Range | 600 MM |
Back Gauge Force | 600 MM |
Capacity | 2 MM M.S |
Motor Power | 3 H.P / 2.2 KW |
Model Name/Number | JUS - 9 |
Air Clutch | No |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Cutting Material | Stainless Steel |
Max Shear Width | 500-1000 mm |
Operation Mode | Manual |
Max Shear Thickness | 3-4 mm |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Strokes Per Min | 45 |
Body Material | M.S PLATE |
Size | 914MM |
Back Gauge Range | 600 MM |
Capacity | 4 MM M.S |
Motor Power | 3 H.P / 2.2 KW |
Model Name/Number | JUS - 13 |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Cutting Material | Stainless Steel |
Max Shear Width | 1000-2000 mm |
Automation Grade | Manual |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Max Shear Thickness | 3 to 4 mm |
Brand | JCP |
Strokes Per Min | 45 |
Capacity | 4 MM M.S |
Model Name/Number | JUS - 16 |
Body Material | M.S PLATE |
Size | 2030 MM |
Back Gauge Range | 600 MM |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Max Shear Width | 2540 MM |
Automation Grade | Manual |
Cutting Material | M.S |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Max Shear Thickness | 3 to 4 mm |
Brand | JCP |
Strokes Per Min | 45 |
Body Material | M.S PLATE |
Model Name/Number | JUS - 17 |
Capacity | 4 MM M.S |
Size | 2540 |
Back Gauge Range | 600 MM |
Length | 2540 |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Max Shear Width | 500-1000 mm |
Cutting Material | Stainless Steel |
Material | M.S |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Max Shear Thickness | 1-2 mm |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Strokes Per Min | 45 |
Body Material | M.S PLATE |
Size | 914MM |
Back Gauge Range | 600 MM |
Back Gauge Force | 600 MM |
Capacity | 2 MM M.S |
Motor Power | 2 H.P / 1.5 KW |
Model Name/Number | JUS - 7 |
Air Clutch | No |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Max Shear Width | 500-1000 mm |
Cutting Material | M.S |
Material | M.S |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Max Shear Thickness | 1-2 mm |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Strokes Per Min | 45 |
Body Material | M.S PLATE |
Size | 2030 MM |
Back Gauge Range | 600 MM |
Back Gauge Force | 600 MM |
Motor Power | 5 H.P / 3.7 KW |
Model Name/Number | JUS - 10 |
Air Clutch | No |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Max Shear Width | 1000-2000 mm |
Cutting Material | Stainless Steel |
Material | M.S |
Operation Mode | Manual, Semi-Automatic |
Max Shear Thickness | 3-4 mm |
Automation Grade | Manual |
Strokes Per Min | 45 |
Body Material | M.S PLATE |
Size | 1270 MM |
Back Gauge Range | 600 MM |
Capacity | 4 MM M.S |
Motor Power | 5 H.P / 3.7 KW |
Model Name/Number | JUS - 14 |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Max Shear Width | 1000-2000 mm |
Cutting Material | Iron |
Material | M.S |
Max Shear Thickness | 3-4 mm |
Operation Mode | Manual, Semi-Automatic |
Automation Grade | Manual |
Strokes Per Min | 45 |
Body Material | M.S PLATE |
Size | 1525 MM |
Back Gauge Range | 600 MM |
Capacity | 4 MM M.S |
Motor Power | 5 H.P / 3.7 KW |
Model Name/Number | JUS - 15 |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Cutting Material | M.S |
Max Shear Width | 500-1000 mm |
Max Shear Thickness | 3-4 mm |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Strokes Per Min | 45 |
Body Material | M.S PLATE |
Size | 610 MM |
Back Gauge Range | 600 MM |
Capacity | 4 MM M.S |
Motor Power | 3 H.P / 2.2 KW |
Model Name/Number | JUS - 12 |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Max Shear Thickness | 2 to 3 mm |
Cutting Material | Stainless Steel |
Max Shear Width | 2540 |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 2MM M.S |
Material | M.S |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Strokes Per Min | 45 |
Model Name/Number | JUS - 11 |
Body Material | M.S PLATE |
Back Gauge Range | 600 MM |
Back Gauge Force | 600 MM |
Motor Power | 5 H.P / 3.7 KW |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Max Shear Thickness(mm) | 1.5 MM, 2 to 3 mm |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Cutting Material | Carbon Steel, Stainless Steel, Aluminium, Copper, Iron |
Material | MS |
Phase | 3 phase |
Voltage | 240 V |
Strokes per min | 45 |
Country of Origin | Made in India |
Front Gauge | 450 MM |
Rear Gauge | 450 MM |
Dimension | 2700X1200X1220 |
Model Name/Number | JUS - 5 |